Norma di rif. | Gruppo | Materiale | Durezza |
DIN 2093 | 1 | acciaio al carbonio per molle | HV 425÷510 |
2/3 | acciaio legato per molle | HRC 42÷52 | |
* | acciaio inossidabile 1.4310 | HV 300 min | |
UNI 8737 | 1 | acciaio al carbonio per molle | HV 425÷510 |
2/3 | acciaio legato per molle | HRC 42÷52 | |
* | acciaio inossidabile 1.4310 | HV 300 min |
ESECUZIONE |
Tranciatura |
Formatura a freddo |
Trattamento termico |
CARATTERISTICHE |
Diametri non torniti |
Precompressione solo se richiesta |
Senza pallinatura |
RIVESTIMENTI |
Fosfatazione oleata |
Zincatura meccanica** |
Zincatura lamellare** |
** Non per tutte le misure |